Component Surface Finish
API Series Number | Final Termination Finish | Optional Surface Finish on API Series Number | RoHS Series number | RoHS Final Termination Finish |
| 100 | Sn60/Pb40 | Gold Plate | 100R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 |
| 103-xxxy | Gold | Sn63/Pb37 | 103R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 |
| 103-xxxys | ||||
| 105 | Gold | Sn63/Pb37 | 105R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 |
| 106 | Gold | |||
| 108 | Gold | Sn63/Pb37 | 108R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 |
| 160 | Sn63/Pb37 | Gold Plate | 160R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 |
| 511 | Sn63/Pb37 | 511R | 100% Tin | |
| 1008 | Sn63/Pb37 | 1008R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | |
| 1025 | Sn60/Pb40 | 1025R | 100% Tin | |
| 1026 | Sn60/Pb40 | 1026R | 100%Tin | |
| 1210 | Sn63/Pb37 | 1210R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | |
| 1325 | ||||
| 1330 | Sn63/Pb37 | 1330R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | |
| 1331 | Sn63/Pb37 | 1331R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | |
| 1537 | Sn60/Pb40 | 1537R | 100% Tin | |
| 1537-7xx | ||||
| 1638 | Sn60/Pb40 | 1638R | 100% Tin | |
| 1641 | Sn63/Pb37 | 1641R | 100% Tin | |
| 1782 | Sn60/Pb40 | 1782R | 100% Tin | |
| 1812 | Sn63/Pb37 | 1812R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | |
| 1840 | Sn60/Pb40 | 1840R | 100% Tin | |
| 1944 | Sn60/Pb40 | 1944R | Sn99.3/Cu0.7 | |
| 1945 | Sn60/Pb40 | 1945R | 100% Tin | |
| 2020 | Sn63/Pb37 | 2020R | Sn99.3/Cu0.7 | |
| 2150 | Sn60/Pb40 | 2150R | 100% Tin | |
| 2256 | Sn63/Pb37 | 2256R | 100% Tin | |
| 2474 | Sn63/Pb37 | 2474R | Sn99.3/Cu0.7 | |
| 2500 | Sn60/Pb40 | 2500R | 100% Tin | |
| 2502 | ||||
| 2510 | Sn63/Pb37 | 2510R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | |
| 2512 | Sn63/Pb37 | 2512R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | |
| 2534 | Sn63/Pb37 | 2534R | Sn99.3/Cu0.7 | |
| 2727 | Sn63/Pb37 | 2727R | Sn99.3/Cu0.7 | |
| 2890 | Sn63/Pb37 | 2890R | Sn99.3/Cu0.7 | |
| 3090 | Gold | Sn63/Pb37 | 3090R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 |
| 3094 | Sn63/Pb37 | Gold Plate | 3094R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 |
| 3223 | Sn63/Pb37 | 3223R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | |
| 3443 | Sn63/Pb37 | 3443R | Sn99.3/Cu0.7 | |
| 3483 | Sn63/Pb37 | 3483R | Sn96Cu4.0 | |
| 3500 | ||||
| 4211 | 100% Tin | 4211R | 100% Tin | |
| 4212 | Sn90/Pb10 | 4212R | 100% Tin | |
| 4214 | 100% Tin | 4214R | 100% Tin | |
| "4221-1,2,4" | 100% Tin | 4221R | 100% Tin | |
| 4221-3 | Sn90/Pb10 | 4221R | Sn90/Pb10 | |
| 4222 | Sn90/Pb10 | 4222R | 100% Tin | |
| 4232 | Sn63/Pb37 | 4232R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | |
| 4302 | Sn63/Pb37 | 4302R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | |
| 4307 | Sn63/Pb37 | 4307R | 100% Tin | |
| 4379 | Sn63/Pb37 | Gold Plate | 4379R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 |
| 4426 | Sn90/Pb10 | 4426R | 100% Tin | |
| 4445 | Sn63/Pb37 | 4445R | Sn99.3/Cu0.7 | |
| 4448 | 100% Tin | 4448R | 100% Tin | |
| 4470 | Sn63/Pb37 | 4470R | 100% Tin | |
| 4494 | 100% Tin | 4494R | 100% Tin | |
| 4501 | 100% Tin | 4501R | 100% Tin | |
| 4554 | Sn63/Pb37 | 4554R | Sn99.3/Cu0.7 | |
| 4564 | Sn63/Pb37 | 4564R | Sn99.3/Cu0.7 | |
| 4590 | Sn63/Pb37 | 4590R | Sn99.3/Cu0.7 | |
| 4669 | Sn63/Pb37 | 4669R | Sn99.3/Cu0.7 | |
| 4922 | Sn63/Pb37 | 4922R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | |
| 5022 | Sn63/Pb37 | 5022R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | |
| 5142 | Sn90/Pb10 | 5142R | 100% Tin | |
| 5526 | Sn90/Pb10 | 5526R | 100% Tin | |
| 8454 | Sn90/Pb10 | 8454R | 100% Tin | |
| 8532 | Sn63/Pb37 | 8532R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | |
| 9405 | Sn61/Pb36/Ag3 | 9405R | Sn99.3/Cu0.7 | |
| 9406 | Sn61/Pb36/Ag3 | 9406R | Sn99.3/Cu0.7 | |
| 9565 | 9565R | 100% Tin | ||
| 0402 | 0402R | 100% Tin | ||
| 0603 | 0603R | 100% Tin | ||
| 0805 | 0805R | 100% Tin | ||
| 0819 | Sn63/Pb37 | 0819R | 100% Tin | |
| 0925 | Sn63/Pb37 | 0925R | 100% Tin | |
| HF1008 | Sn63/Pb37 | HF1008R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | |
| WW1008 | WW1008R | 100% Tin | ||
| 6012 - 6017 | 6012R - 6017R | 100% Tin | ||
| 6022 - 6027 | 6022R - 6027R | 100% Tin | ||
| 6051 - 6055 | 6051R - 6055R | 100% Tin | ||
| 6443 - 6448 | 6443R - 6448R | 100% Tin | ||
| 6494 - 6498 | 6494R - 6498R | 100% Tin | ||
| 6655 - 6658 | 6655R - 6658R | 100% Tin | ||
| 6665 - 6668 | 6665R - 6668R | 100% Tin | ||
| BF | No Termination Area | |||
| CF | No Termination Area | |||
| CM1011 | Sn60/Pb40 | CM1011R | Sn99.3/Cu0.7 | |
| CM6149 | 100% Tin | CM6149R | 100% Tin | |
| CM6296 | Sn63/Pb37 | CM6296R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | |
| CM6350 | 100% Tin | CM6350R | 100% Tin | |
| CM6460 | 100% Tin | CM6460R | 100% Tin | |
| CM6560 | 100% Tin | CM6560R | 100% Tin | |
| CM6594 | 100% Tin | CM6594R | 100% Tin | |
| CM7560 | 100% Tin | CM7560R | 100% Tin | |
| CM9900 | 100% Tin | CM9900R | 100% Tin | |
| CMT4545 | 100% Tin | CMT4545R | 100% Tin | |
| CSP | No Termination Area | |||
| DC630 | Sn63/Pb37 | DC630R | Sn99.3/Cu0.7 | |
| DC780 | Sn63/Pb37 | DC780R | Sn99.3/Cu0.7 | |
| EMI0603 | EMI0603R | 100% Tin | ||
| EMI0805 | EMI0805R | 100% Tin | ||
| EMI1206 | EMI1206R | 100% Tin | ||
| EMI1210 | EMI1210R | 100% Tin | ||
| EMI1806 | EMI1806R | 100% Tin | ||
| EMI1812 | EMI1812R | 100% Tin | ||
| ER1025 | Sn63/Pb37 | |||
| ER1537 | Sn63/Pb37 | |||
| ER1641 | Sn63/Pb37 | |||
| ER1840 | Sn63/Pb37 | |||
| FFAM | No Termination Area | |||
| FFAT | No Termination Area | |||
| FTA | No Termination Area | |||
| FW1405 | FW1405R | 100% Tin | ||
| HC | Sn60/Pb40 | HCR | Sn99.3/Cu0.7 | |
| HCT | Sn63/Pb37 | HCTR | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | |
| LLST | Sn90/Pb10 | LLSTR | 100% Tin | |
| M0820 | Sn63/Pb37 | |||
| M1330 | Sn63/Pb37 | |||
| M1331 | Sn63/Pb37 | |||
| MIL1330 | ||||
| MIL1331 | ||||
| MIL1812 | ||||
| MIL2510 | ||||
| MILS1812 | ||||
| P1330 | Sn63/Pb37 | P1330R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | |
| P1812 | Sn63/Pb37 | P1812R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | |
| PA | No Termination Area | |||
| PD104 | PD104R | 100% Tin | ||
| PD105 | PD105R | 100% Tin | ||
| PD43 | PD43R | 100% Tin | ||
| PD54 | PD54R | 100% Tin | ||
| PD73 | PD73R | 100% Tin | ||
| PD75 | PD74R | 100% Tin | ||
| PT | Sn60/Pb40 | PTR | Sn99.3/Cu0.7 | |
| PTHF | Sn60/Pb40 | PTHFR | Sn99.3/Cu0.7 | |
| PTHF-SM | Sn60/Pb40 | PTHFR-SM | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | |
| PTHF-VM | Sn63/Pb37 | PTHFR-VM | Sn99.3/Cu0.7 | |
| PTKM | Sn60/Pb40 | PTKMR | Sn99.3/Cu0.7 | |
| PTKM-SM | Sn60/Pb40 | PTKMR-SM | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | |
| PTKM-VM | Sn63/Pb37 | PTKMR-VM | Sn99.3/Cu0.7 | |
| RPC/RPU | No Termination Area | |||
| S1008 | Sn63/Pb37 | S1008R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | |
| S1210 | Sn63/Pb37 | S1210R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | |
| S1812 | Sn63/Pb37 | S1812R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | |
| S3483 | Sn63/Pb37 | S3483R | Sn96Cu4.0 | |
| S4924 | Sn63/Pb37 | S4924R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | |
| SDS130 | SDS130R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | ||
| SDS680 | SDS680R | Gold & | ||
| SDS850 | SDS850R | Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7 | ||
| SMB2.5 | Sn90/Pb10 | SMB2.5R | 100% Tin | |
| SPD125 | Sn63/Pb37 | SPD125R | 100% Tin | |
| SPD127 | Sn63/Pb37 | SPD127R | 100% Tin | |
| SPD62 | Sn63/Pb37 | SPD62R | 100% Tin | |
| SPD73 | Sn63/Pb37 | SPD73R | 100% Tin | |
| SPD74 | Sn63/Pb37 | SPD74R | 100% Tin | |
| SPD42 | SPD42R | 100% Tin | ||
| SPST | Sn60/Pb40 | SPSTR | Sn99.3/Cu0.7 |



